履带式碎煤机是世博机器公司生产的一体式自走式破碎车,采用履带式底盘,可以用于破碎一百多种物料,搭载大口反击破,可直接用于粗破作业。对于破碎煤原料,是再好不过了。下面就是客户采用我们的碎煤机破碎煤的现场视频。
履带对抗破支离破碎煤块,履带碎煤机 固定式、履带式反攻粉粹煤机研制成功有除铁器,有返料同步带,有震动幅度筛。两次可把煤炭磨碎成煤沫。 固定式、履带式还击破就可以配有几种还击破,LF150小口还击破,LF250小口还击破,治疗量一个小时候能达到200-400吨。一周治疗四千吨精煤。下部有图解的技术性数据供您学习。 固定式、履带式碎煤机需要摇控管控匀速行走,以便于转动,电脑需要依照原材料所在区域的训练场而更变所在位置。支持NS415E液压式地盘。直接支持320KW康明斯并网发交流电动空气能机组。
机型 | TF150 | TF250反击破一体车 | TF250反击破标准车 |
给料机 | |||
设备 | GZD1038 | ZDG1228 | ZDG1228 |
振动电机 | 2x3.7KW | 5.5KW*2 | 5.5KW*2 |
电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
破碎机 | |||
设备 | LF150 | LF250 | LF250 |
最大进料粒度 | 400mm | 500mm | 500mm |
电机及驱动方式 | 160KW | 250KW | 250KW |
电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
车架 | |||
液压履带底盘 | NS415E | NS415E | NS415E |
船型车架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
主皮带机 | |||
规格 | B800*11米 | B1200*11米 | B1200*11米 |
电机减速器 | 11KW | 电机减速器驱动15KW | 电机减速器驱动15KW |
环形聚酯帆布带 | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | |
转运皮带机 | |||
规格 | B500*2米 | B500*2.4米 | B500*2.4米 |
电机减速器 | 4KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW |
环形聚酯帆布带 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
筛下皮带机 | |||
规格 | B1000*5米 | B1200*6.2米 | B1200*6.2米 |
电机减速器 | 5.5KW | 电机减速器驱动7.5KW | 电机减速器驱动7.5KW |
环形聚酯帆布带 | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | |
返料皮带机 | |||
规格 | B500*7.7米 | B500*9.3米 | B500*9.3米 |
驱动方式 | 5.5KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW |
环形聚酯帆布带 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
返料筛 | |||
规格 | 2YK1530 | YS1320 | GLS1630FA |
电机 | 11KW | 3.7KW*2 | 3KW*2 |
驱动方式 | 电动机 | 电机驱动 | ROST弹簧 |
除铁器 | |||
规格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
电机减速器 | 3KW | 电机减速器驱动3KW | 电机减速器驱动3KW |
动力系统 | |||
发电机组 | 320KW康明斯发电机组 | 500KW发电机组 | 500KW发电机组 |
电气系统 | 采用PLC智能控制系统,具有故障报警及故障记录查询功能,可视化工作流程,操作简单,屏显各类参数监控,发动机可根据负载情况自动调速。 | 反击破主电机变频启动,其他电机直接启动,主要电器元件施耐德 | 反击破主电机变频启动,其他电机直接启动,主要电器元件施耐德 |
液压系统 | 皮带机折叠油缸及反击破主机用油缸液压泵、阀、站及油管附件 | 开箱及出料间隙调整,侧出折叠及返料部拆卸,负载敏感型,电液比例阀行走阀组 | 开箱及出料间隙调整,侧出折叠及返料部拆卸,负载敏感型,电液比例阀行走阀组 |
世博机器是生产履带式破碎站的厂家,我们有大型的生产车间,完善的销售团队和售后服务团队,如果您对我们的产品有兴趣,请尽快联系我们哦。完美真人官网:0371-67199558